TIDLIGERE TILDELINGER
2022
Egersund Mandssangforening | Nytt lys og lysanlegg ifbm bygging av eget kulturhus | kr 111 215 |
Tasta skolekorps | Støtte til innkjøp av nye uniformsjakker | kr 20 000 |
Fellesgruppen for kreftrammede | Støtte til omsorgsarbeidet på SUS | kr 10 000 |
Frilager Nord Jæren | Slipemaskin til skøyter | kr 50 000 |
Kirkelig Dialogsenter – «Kirken møter Moskeen» | Økonomisk bidrag til tiltak «Kirken møter moskeen | kr 50 000 |
Kongsgata Musikk og Media | Teknisk utstyr og profiltøy/korgenser | kr 50 000 |
Hana kirke | Fjerde messehagel ifbm at de markerer 25 års jubileum | kr 70 000 |
Stavanger fengsel | Treningsutstyr/apparater til bruk for innsatte i Stavanger fengsel | kr 50 000 |
Det norske misjonsselskaps barne- og ungdomsorganisasjon | Forprosjekt for å utvikle en samhandlingsløype på leirstedsområdet | kr 50 000 |
Mastra idrettslag | Oppgradering av klubblokalet | kr 140 000 |
Stavanger hockey – Gutter 2013 | 2 nye keepersett til til ishockeylag | kr 21 900 |
Lye Blå Kors Speidere | Forlegningstelt hvor de kan lage mat og oppbevare fellesutstyr | kr 25 000 |
Førresfjorden Menighet | Bidrag til nytt kjøkken i arbeidskirken | kr 150 000 |
Totalt til utbetaling: | kr 789 115 |
2021
Utsikten Leirstad BA | Rehabilitering av kjøkken | kr 50 000 |
Vikebygd motorbåtforening | Badebrygge med stupebrett | kr 10 000 |
Stavanger fengsel | Utendørs bordtennisbord og frisbeegolf | kr 38 000 |
Stiftelsen sykehusbarn | Aktivitetspakker til barn og unge ved SUS | kr 45 000 |
Minnesmerke over krigsseglarane frå Stavangerregionen | Minnesmerke på Strandkaien | kr 100 000 |
Lura menighet | Oppgradering av uteområde | kr 95 000 |
1.Tananger sjøspeidergruppe | Motorer og tauverk til båtene, samt telt | kr 100 000 |
Pårørendesenteret | Digitalisering av kurs | kr 70 000 |
Stokka sykehjem | Steketakke | kr 2 700 |
Stokka menighet | Lydanlegg i Stokka kirke | kr 60 000 |
Kampen menighet | Kirkemiddager | kr 20 000 |
KFUK-KFUM Stavanger, Ynglingen | Renovering av sanitærfløyen på Vier | kr 200 000 |
Kirkens SOS Rogaland | Varmepumper til lokalene | kr 49 265 |
Domkirken og St. Petri menighet | Lysestaker til alteret, kalk, disk, dåpsmugge og lyskasse | kr 100 000 |
Lenden skole og ressurssenter, Lundsvågen naturskole | Nye redningsvester, SUP-brett og parkbord | kr 54 437 |
Vestre Åmøy barnehage | Tre trøtraktorer | kr 6 900 |
Totalt til utbetaling: | kr 1001 302 |
2020
Helleland menighet | Stoler og bord til kirkestuen ved Helleland kirke | kr 80 000 |
Kystpilegrimsleia | Informasjonstavle ved historiesenter på Karmøy | kr 3 000 |
Rossabø menighet | Trappeheis i Rossabø kirke | kr 184 000 |
Sola turn | Lys- og lydanlegg til turnhallen | kr 70 000 |
Strand videregående skole | E-sportarena og e-sportklubb på skolen | kr 200 000 |
Brodd Fotballklubb Stavanger | To Gapo fotballbaner | kr 49 750 |
Kongsgata musikk & media | Starte rusfritt fritids- og ettervernstilbud for de under 18 år | kr 75 000 |
25. Stavanger KFUK-KFUM-speidere | Sofaputer til speiderhytta Baroniet i Strand | kr 31 000 |
Totalt til utbetaling: | kr 798 115 |
2019
Vestavind brukerstyrt senter | Klatregruppe | kr 30 000 |
Stream | Lysanlegg og airhockeybord | kr 30 000 |
Nylund Skolekorps | Nye uniformer | kr 50 000 |
Storhaug Skolekorps | Nye uniformer | kr 50 000 |
KFUK-KFUM Haugesund | Heis i klubbhus | kr 100 000 |
Kreftomsorg Rogaland | Juletrefest for barn og unge | kr 50 000 |
Stavanger Sanitetsforening | Utstyr til kafeens kjøkken | kr 15 000 |
Totalt til utbetaling: | kr 325 000 |
2018
Helgøysund bedehus | Ny ytterdør | kr 15 000 |
Austrått seniorsenter | Innkjøp av kjøkkenutstyr | kr 25 000 |
Øyvind Arnestad Nilsen | Utvidelse Privatmuseet på Helleland | kr 50 000 |
IL Pol | Innkjøp av fotballvant | kr 30 000 |
Stavanger Røde Kors, Visitortjenesten | Fellesarrangement for visitorer og innsatte i Stavanger Fengsel | kr 20 400 |
Stiftelsen Pasjon | Wolfgang Plagges arbeid med komposisjon av ny musikk | kr 100 000 |
Auglend og Tjensvoll skolekorps | Ombygging og tilpasning av instrument til korpsmedlem med CP | kr 55 000 |
Viking HK gutter 2004 | Turnering i Danmark | kr 32 085 |
Metodistkirken, Stavanger menighet | Utbedring og reparasjon av kirkens orgel | kr 150 000 |
Mastra IL | Utstyr til Åpen Hall | kr 37 726 |
Pårørendesenteret Stavanger | 20årsjubileumsfest | kr 15 000 |
NMSU | Inventar til Nygaten forsamlingshus | kr 300 000 |
Stavanger kommune, Øvre Strandgate Bofellesskap | Opprette frukthage med drivhus | kr 30 000 |
Totalt til utbetaling: | kr 860 211 |
2017
Klepp skulekorps | Nye uniformer | kr 150 000 |
CISV Rogaland | Internasjonal ungdomsleir | kr 20 000 |
Finnøy Hagelag | Jordfreser med utstyr | kr 10 000 |
Lenden skole og ressurssenter | Utstyr til sommeråpent | kr 50 000 |
Caritas Stavanger | Teknisk utstyr | kr 6 500 |
Kirkens SOS i Rogaland | Ny dataløsning | kr 50 000 |
Stavanger KFUK KFUM Ynglingen | Renovering leirstedet Vier | kr 200 000 |
KFUM Håndball jenter 2004 | «Holde jentene i idretten» | kr 27 500 |
Totalt til utbetaling: | kr 514 000 |
2016
Ryfylke Livsgnist | Støtte til forestillingen «Luther med latter» | kr 30 000 |
Tasta idrettslag | Støtte til arena-ur på Stemmen idrettsplass | kr 18 000 |
Tjensvoll menighet | Støtte til prosjektor til barne- og ungdomsklubb | kr 10 000 |
St. Petri menighet | Støtte til møblering av nytt menighetshus på Våland | kr 100 000 |
Mosterøy skolekorps | Støtte til uniformsjakker | kr 45 000 |
Totalt til utbetaling: | kr 203 000 |
2015
Kirkens SOS i Rogaland | Nytt vaktrom på Haugalandet | kr 100 000 |
KRIK Bjerkreim | Diverse utstyr | kr 15 500 |
Blidensol sykehjem | Sangbøker | kr 10 000 |
Vardenes skolekops | Instrumenter | kr 90 000 |
Norwegian Youth Chamber Music Festival | Støtte til festival | kr 55 000 |
Hinna Kirke | Lyddempende bilder, prosjekter og lerret | kr 30 000 |
Totalt til utbetaling: | kr 646 000 |
2014
Kirkens Bymisjon | Støtte til prosjekt Ventilene | kr 112 000 |
Utstein Pilegrimsgard | Støtte til restaurering av bygning på Klosterøy | kr 100 000 |
Stavanger KFUM-KFUK | Støtte til reise til Madagaskar | kr 50 000 |
Bogafjell og Figgjo menighet | Støtte til konfirmantkapper | kr 84 000 |
Tananger sjøspeidergruppe | Støtte til ny motor til båt | kr 200 000 |
Bryne kyrkje | Støtte til fullføring av glasskunst i Bryne kyrkje | kr 100 000 |
Totalt til utbetaling: | kr 646 000 |
2013
Sunniva S. Torskangerpoll | Støtte til innkjøp av nytt instrument | kr 13 000 |
Stavanger KFUM-KFUK | Støtte til lydanlegg | kr 35 150 |
Domkirken menighet Stavanger | Støtte til Nattåpen kirke | kr 25 000 |
Stiftelsen Kirkens Familievern | Støtte til ombygging venterom/kurslokaler | kr 100 000 |
Kirkelig dialogsenter Stavanger | Støtte til etablering | kr 100 000 |
Døves menighet Stavanger | Støtte til oppgradering av kirken i Stavanger | kr 60 000 |
Stavanger Brass Band | Støtte til korpsets turné/konkurransedeltakelse i FrenchOpen | kr 50 000 |
Hå gamle prestegard | Støtte til revitalisering av utstilling | kr 60 000 |
Totalt til utbetaling: | kr 443 150 |